| Avgift | Maxavgift i kronor | |
|---|---|---|
| Barn 1 * | 3% av bruttoinkomst | 1260 |
| Barn 2 | 2% av bruttoinkomst | 840 |
| Barn 3 | 1 % av bruttoinkomst | 420 |
| Barn 4 | Ingen avgift | - |
| Avgift | Maxavgift i kronor | |
|---|---|---|
| Barn 1 * | 2% av bruttoinkomst | 840 |
| Barn 2 | 1% av bruttoinkomst | 420 |
| Barn 3 | 1% av bruttoinkomst | 420 |
| Barn 4 | Ingen avgift | - |
Barnomsorgsavgift tas ut under 12 månader per år.
Samma taxa gäller oavsett tillsynstimmar.
Är du arbetslös eller föräldraledig har din 3-5 åring rätt till avgiftsfri allmän förskola, 15 timmar per vecka. Kontakta din rektorsexpedition.