Translate site
| Administrations- och miljöavgift per år och fastighet/lgh/ftg | Kostnad |
|---|---|
| Enfamiljshus | 621 kr |
| Flerfamiljshus | 485 kr |
| Fritidshus | 442 kr |
| Företag | 340 kr |
| Behållaravgift per år och behållare | Kostnad |
|---|---|
| 190 liters behållare | 69 kr |
| 370 liters behållare | 137 kr |
| Avgift per tömning och behållare | Kostnad |
|---|---|
| 190 liters behållare | 63 kr |
| 370 liters behållare | 124 kr |
| 7 000 liters behållare* | 2.016 kr |
| *endast avtal | |
| Avgift per tömning och behållare (företag) | |
| 190 liters behållare | 68 kr |
| 370 liters behållare | 135 kr |
| 7 000 liters behållare* | 2.016 kr |
| *endast avtal | |
| Tilläggsavgifter | |
| Betald sopsäck (210 l) i anvisad behållare | 65 kr |
| Betald sopsäck (130 l) i anvisad behållare | 45 kr |
| Kostnad | |
|---|---|
| Latrinkärl exklusive hämtning | 200 kr |
| Latrinkärl inklusive hämtning | 625 kr |
Kostnadsfritt för hushåll och fritidshus, företag lämnar till entreprenör med följande undantag:
| Kostnad | |
|---|---|
| Enligt turlista (ingår en tömning/år) | 1 257 kr |
| Volym över 3 m³ ( kr/m³) | 387 kr |
| Tillägg för slangutdrag över 20 meter | 22 kr/m |
| Tillägg för extra tömning inom två veckor | 515 kr |
| Tillägg för extra tömning inom 24 timmar 1 545 kr | 1 545 kr |

