Translate site
| Parti | Röster | Procent | Mandat i fullmäktige |
|---|---|---|---|
| Moderata samlingspartiet | 1450 | 16,56 | 6 |
| Centerpartiet | 2166 | 24,73 | 12 |
| Folkpartiet liberalerna | 235 | 2,68 | 1 |
| Kristdemokraterna | 218 | 2,49 | 2 |
| Socialdemokraterna | 3304 | 37,73 | 17 |
| Vänsterpartiet | 631 | 7,21 | 4 |
| Miljöpartiet de gröna | 520 | 5,94 | 3 |
| Sverigedemokraterna | 228 | 2,6 |
80,05 procent av de röstberättigade röstade i kommunfullmäktigevalet i Krokom 2010.
Detaljerat resultat finns på www.val.se
.
| Parti | Kvinnor | Män | Ersättare | |
|---|---|---|---|---|
| Centerpartiet | 5 | 6 | 6 | |
| Moderata samlingspartiet | 3 | 5 | 4 | |
| Folkpartiet liberalerna | 1 | 0 | 2 | |
| Kristdemokraterna | 0 | 1 | 2 | |
| Miljöpartiet - de gröna | 2 | 1 | 2 | |
| Socialdemokraterna | 10 | 7 | 9 | |
| Vänsterpartiet | 1 | 2 | 2 | |
| Sverigedemokraterna | 0 | 1 | 2 | |
| Antal ledamöter | 22 | 23 | 29 |

