Translate site
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 29 | 2 | 12 | 26 | 24 | 28 | ||||||
| Kommunstyrelse | 25 | 22 | 14 | 4, 20 | 9. 30 | 18 | 11 | 9 | 7 | 5 | ||
| Samhällsbyggnadsnämnd | 8 | 27, 28 | 17 | 3 | 14 | 18 | 30 | 11 | ||||
| Bygg- och miljönämnd | 26 | 23 | 27 | 8 | 14 | 12 | 18 | 20 | 13 | |||
| Barn- och utbildningsnämnd | 14 | 20 | 8 | 13 | 25 | 6 | 11 | |||||
| Socialnämnd | 17 | 24 | 27 | 17-18 | 22 | 26 | 18-19 | 16 | 4 | |||
| Folkhälsoråd | 18 | 21 | 10 | 5 | 23 | |||||||
| Valnämnd | ||||||||||||
| Överförmyndarnämnd | ||||||||||||
| Handikappråd | 27 | 7 | 24 | 12 | ||||||||
| Pensionärsråd | 21 | 8 | 11 | 20 | ||||||||
| Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde | 20 | 25 | ||||||||||
| Ungdomskulturråd | ||||||||||||
| Kommunchefens ledningsgrupp | 10, 20 | 2, 16 | 1, 15, 29 | 12, 26 | 10, 24 | 7, 21 | 30 | 13, 27 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20 | |
Krokomsbostäder AB
|
19 | 16 | 22 | 24 | 30 | 18 | 6 |

