Translate site
Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och styrelser har sina sammanträden 2013. Klicka på länkarna för att komma till protokoll och ärendelistor.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 27 | 2 | 11 | 25 | 24 | 28 | ||||||
| Kommunstyrelse | 23 | 20 | 13 | 10 | 8, 29 | 19 | 10 | 9 | 6 | 10 | ||
| Samhällsbyggnadsnämnd | 5, 6 | 26 | 9 | 21, 22 | 12 | 27 | 24 | 22 | 17 | |||
| Bygg- och miljönämnd | 25 | 18, 19 | 26 | 28 | 17 | 12 | 16 | 20 | 11 | |||
| Barn- och utbildningsnämnd | 29 | 26 | 26 | 7 | 17 | 22 | 3 | |||||
| Socialnämnd | 29 | 21 | 8, 9 | 21 | 25 | 17, 18 | 21 | 11 | ||||
| Folkhälsoråd | 7 | 11 | 23 | 26 | 17 | 5 | ||||||
| Valnämnd | ||||||||||||
| Överförmyndarnämnd | ||||||||||||
| Handikappråd | 4 | 22 | 23 | 11 | ||||||||
| Pensionärsråd | 22 | 23 | 10 | 19 | ||||||||
| Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde | 24 | 30 | 8 | |||||||||
| Ungdomskulturråd | ||||||||||||
| Kommunchefens ledningsgrupp | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13 | 22 | 5, 19 | 3, 17, 31 | 14, 28 | 12 | |
Krokomsbostäder AB
|
31 | 14 | 11 | 23 | 29 | 10 | 5 |

