Krokom
Krokom är kommunens centralort och knutpunkt. Här finner du kommunhuset, bibliotek, apotek, bank, vårdcentral, mataffär samt flertalet resturanger och näringslivsverksamheter.
Tomter vid Kvarna
I området låg, troligen redan på 1700-talet, en gemensamhetskvarn, en tullkvarn, därav namnet ”Kvarna”. Området är ligger nära förskola, skola, idrottshall, idrottsplatser samt Indalsälven och rekreationsområden. Från området är det nära till Krokoms centrum med affärer, hälsocentral, restauranger, café, bibliotek med mera.
Tomter till salu visas i karta och tabell nedan.
Fastighetsbeteckning | Areal kvadratmeter | Pris kronor |
---|---|---|
Hissmon 1:286 | 948 | 400 000 |
Hissmon 1:287 | 814 | 400 000 |
Hissmon 1:288 | 911 | 400 000 |
Hissmon 1:289 | 908 | 400 000 |
Hissmon 1:290 | 878 | 400 000 |
Hissmon 1:291 | 897 | 400 000 |
Hissmon 1:292 | 912 | 400 000 |
Hissmon 1:293 | 947 | 400 000 |
Hissmon 1:294 | 966 | 400 000 |
Hissmon 1:295 | 804 | 400 000 |
Hissmon 1:296 | 960 | 400 000 |
Hissmon 1:297 | 863 | 400 000 |
Hissmon 1:298 | 860 | 400 000 |
Hissmon 1:299 | 912 | 400 000 |
Hissmon 1:300 | 875 | 400 000 |
Hissmon 1:301 | 760 | 400 000 |
Hissmon 1:302 | 921 | 400 000 |
Hissmon 1:303 | 1028 | 400 000 |
Avgifter
Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.
Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer.

Detaljplaner
Detaljplan 144