- Startsida
- Bo, trafik och miljö
- Bostäder
- Lediga småhustomter
- Lediga tomter i Trångsviken
Tomter i Trångsviken
Med närhet till Storsjön ligger Trångsviken mellan Åre och Östersund. Här finner man skola, förskola, restaurang och ett aktivt näringsliv.
Bygg din dröm i Trångsviken med tomtpris på 1 krona per kvadratmeter
Tomter till salu visas i karta och tabell nedan.
Fastighetsbeteckning | Areal kvadratmeter | Kampanjpris kronor |
|---|---|---|
Mo 1:189 | 971 | 971 (ord. pris 62 144) |
Mo 1:190 | 915 | 915 (ord. pris 58 560) |
Mo 1:193 | 982 | 982 (ord. pris 62 848) |
Mo 1:194 | 904 | 904 (ord. pris 57 856) |
Mo 1:195 | 777 | 777 (ord. pris 49 728) |
Mo 1:196 | 814 | 814 (ord. pris 52 096) |
Mo 1:197 | 1 025 | 1 025 (ord. pris 64 575) |
Mo 1:198 | 1 030 | 1 030 (ord. pris 64 690) |
Mo 1:199 | 834 | 834 (ord. pris 53 376) |
Mo 1:213 | 1 002 | 1 002 (ord. pris 64 046) |
Mo 1:214 | 895 | 895 (ord. pris 57 280) |
Mo 1:215 | 844 | 844 (ord. pris 54 016) |
Bilden är tagen ståendes från tomten MO 1:189 längst upp där man får en överblick över hela området.
Frågor och svar
Här finns de mest vanligt förekommande frågor och svar.

